중앙도서관은 학생들과 소통하기 위하여 "소통형 도서관 만들기 프로젝트"를 운영하고 있습니다.
2022학년에는 '중앙도서관 이용 활성화를 위한 홍보 마케팅 공모전'을 1. 북큐레이션/2. 셀프스튜디오/
3. 전자도서관서비스/4. 도서관 이용자교육 콘텐츠의 과제로 6월~10월까지 공모하여 우수작을 선정하여
공유합니다.
학생들이 대학에서 행복한 도서관이 될 수 있도록 많은 격려와 관심을 부탁드립니다.
No | 그룹명 | 이 름 | 학 과 | 과 제 분 야 | 장학금 |
대 상 | 오니서니 | 박*선 | 정치언론학과 | PT. 2 셀프스튜디오 | 1,500,000 |
이*원 | 경영정보학과 | ||||
최우수상 | To게더(투게더) | 박*은 | 문헌정보학과 | PT. 4 도서관 이용자 교육 콘텐츠 |
1,000,000 |
김*지 | 문헌정보학과 | ||||
박*정 | 문헌정보학과 | ||||
반*원 | 문헌정보학과 | ||||
송*영 | 문헌정보학과 | ||||
정*연 | 문헌정보학과 | ||||
우수상 | E렇게 책 읽자 | 김*지 | 상담심리학과 | PT. 3 전자도서관 서비스 |
700,000 |
김*영 | 신소재공학과 | ||||
우수상 | 행복한 도서관 만들조 |
박*정 | 문헌정보학과 | PT. 1 북큐레이션 | 700,000 |
남*수 | 문헌정보학과 | ||||
장려상 | 링커(Linker) | 장*희 | 국어국문창작학과 | PT. 3 전자도서관 서비스 |
500,000 |
박*빈 | 국어국문창작학과 | ||||
신*민 | 컴퓨터공학과 | ||||
피*라 | 법무법학과 | ||||
장려상 | 옹기동기 | 김*아 | 미디어영상전공 | PT. 3 전자도서관 서비스 |
500,000 |
박*수 | 국어국문창작학과 | ||||
이*은 | 프랑스어문학과 | ||||
장려상 | 세빛나래 | 이*우 | 자유전공학부 | PT. 4 도서관 이용자 교육 콘텐츠 |
500,000 |
김*현 | 미디어영상학과 | ||||
박*진 | 경영학과 | ||||
목련상 | 조조 | 조*희 | 문헌정보학과 | PT. 1 북큐레이션 | 200,000 |
조*주 | 문헌정보학과 | ||||
목련상 | 린스 | 김*경 | 영어영문학과 | PT. 4 도서관 이용자 교육 콘텐츠 |
200,000 |
조*은 | 중국경제통상학과 | ||||
목련상 | 요리조리 | 최*연 | 문헌정보학과 | PT. 4 도서관 이용자 교육 콘텐츠 |
200,000 |
나*영 | 미디어영상전공 | ||||
목련상 | 본립도생 (本立道生) |
천*승 | 화학공학과 | PT. 3 전자도서관 서비스 |
200,000 |
이*린 | 식품영양학과 | ||||
목련상 | Book worm | 김*수 | 영어교육과 | PT. 2 셀프스튜디오 | 200,000 |
김*영 | 영어교육과 | ||||
목련상 | 중도 중독 | 오*민 | 국어국문창작학과 | PT. 1 북큐레이션 | 200,000 |
김*담 | 국어국문창작학과 | ||||
목련상 | 지성 | 이*령 | 문헌정보학과 | PT. 4 도서관 이용자 교육 콘텐츠 |
200,000 |
신*원 | 문헌정보학과 |
YouTube 영상 감상해 보시고, 좋아요 클릭 부탁드립니다!
(대상) 오니서니 | https://youtu.be/jrfbM95FHkg | PT. 2 셀프스튜디오 |
(최우수상) TO게더 | https://youtu.be/X_fn49B0H08 | PT. 4 도서관 이용자 교육 콘텐츠 |
(우수상) 행복한 도서관 만들조 | https://youtu.be/bgOMuMRQfsM | PT. 1 북큐레이션 |
(우수상) E-렇게 책읽자 | https://youtu.be/-axG81sYlUM | PT. 3 전자도서관 서비스 |
정보관리부서 : 게시물 공지부서
최종 수정일 : 2021-07-28