일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 |
28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
30 | 31 | 14 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 결손대체 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
정보관리부서 : 학사관리팀
최종 수정일 : 2022-03-03