안녕하세요?
2022학년도 중앙도서관 독서문화프로그램(비교과)에 참여하여 독서활동과 자기계발에
정진한 우수학생을 다음과 같이 선발하여 시상하게 되었습니다.
올해는 다행히 대면수업으로 캠퍼스에 새싹이 돋는 3월부터 학생들을 만나게 되었습니다.
3월부터 11월까지 성실하게 독서활동에 참여하여 수상하게 된 학생들은 진심으로 축하드리며, 수상하지 못한 학생들은 내년에 다시 한번 도전을 부탁드립니다.
그리고 중앙도서관이 이용자와 대화·학문·소통하는 가운데 성장할 수 있도록 도와주신 여러분께 감사드립니다.
한해 최선을 다해 잘 마무리하시고, 가정의 행복과 평안을 기원합니다.
중앙도서관장 한 상 수 드림
2022학년도 독서문화상 시상자 명단 | ||||
총 23명, 장학금 11,000,000원 | ||||
상 훈 | 학번 | 이 름 | 학 과 | 장학금 |
대 상 | 20190335 | 김* | 사학전공 | 1,000,000 |
최우수상 | 20201370 | 김*혜 | 회계학과 | 700,000 |
최우수상 | 20151463 | 김*현 | 무역학과 | 700,000 |
최우수상 | 20200429 | 박*윤 | 교육학과 | 700,000 |
최우수상 | 20190080 | 선*지 | 문헌정보학과 | 700,000 |
최우수상 | 20220246 | 남*수 | 문헌정보학과 | 700,000 |
우수상 | 20192314 | 유*진 | 생명시스템과학과 | 500,000 |
우수상 | 20220233 | 박*정 | 문헌정보학과 | 500,000 |
우수상 | 20180749 | 권*호 | 컴퓨터공학과 | 500,000 |
우수상 | 20212401 | 맹*정 | 미디어영상전공 | 500,000 |
우수상 | 20190293 | 신*원 | 문헌정보학과 | 500,000 |
우수상 | 20190955 | 김*수 | 컴퓨터공학과 | 500,000 |
우수상 | 20211512 | 안*진 | 컨벤션호텔경영학과 | 500,000 |
장려상 | 20180733 | 구*한 | 컴퓨터공학과 | 300,000 |
장려상 | 20210318 | 소*수 | 사회복지학과 | 300,000 |
장려상 | 20200369 | 박*린 | 국어교육과 | 300,000 |
장려상 | 20220249 | 지*현 | 문헌정보학과 | 300,000 |
장려상 | 20201233 | 이*늘 | 경영학과 | 300,000 |
장려상 | 20212420 | 임*민 | 경영학과 | 300,000 |
장려상 | 20180290 | 이*영 | 문헌정보학과 | 300,000 |
장려상 | 20220244 | 김*림 | 문헌정보학과 | 300,000 |
장려상 | 20182421 | 조*민 | 생명시스템과학과 | 300,000 |
장려상 | 20200170 | 윤*정 | 영어영문학과 | 300,000 |
----------------------------------------------------
- 선발기준 : 2022. 3. 01 ~ 11. 30 「독서문화마일리지」 종합점수와 선발조건을 적용
- 시상대상 : 재학생
- 시상내역 : 총장 표창 및 장학금
- 시상한 학생들은 중앙도서관 1F IC서비스 데스크에서 상장을 수령해 주시고, 계좌번호는 구글폼으로 제출해 주시기 바랍니다.(통장사본은 libit@hnu.kr로 제출)
문의사항 : 042-629-7693
정보관리부서 : 게시물 공지부서
최종 수정일 : 2021-07-28